Поверхня |
стандарт |
---|---|
Колір |
сірий |
Блок стіновий (400х200х200)
ЗА ШТ.
40,00 ₴
Матеріал: Високоміцний бетон.
Застосування: Зведення зовнішніх стін в нежитловому будівництві.
Стикування: Паз-гребінь.
Монтаж: Блок укладається з перев’язуванням дном угору, на яке наноситься розчин. За необхідності блок розколюється навпіл.
Довжина, мм: 400 .
Ширина, мм: 200.
Висота, мм: 200.
Справжній розмір, мм: 390х190х190.
Вогнестійкість, клас: перший.
Клас використання (згідно радий. Сертифікату): перший.
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К): 0,81.
Марка міцності, кгс/см.кв: М75.
Об’ємна вага, кг / м.куб.: 1400.
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт: 60.
Кількість, шт/кв.м: 71.
Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт: 5.
Порожнеча,%: 37.
Вага транспортного піддону з продукцією, кг: 1194.
Вага, кг/шт: 19,4.
Морозостійкість, цикл: 35.
Водопоглинання,% не більше: 15.
Гвоздімость на зріз, кг (дюбель 10х132): 1114.
Граничні відхилення розмірів, ± мм: 3.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Вогнестійкість, клас | перший |
Клас використання (згідно радий. Сертифікату) | перший |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К) | 0,81 |
Марка міцності, кгс/см.кв | М75 |
Об’ємна вага, кг / м.куб. | 1400 |
Розчин розмір, мм | 400х200х200 |
Справжній розмір, мм | 390х190х190 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 60 |
Кількість, шт/кв.м | 71 |
Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
Порожнеча,% | 37 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 1194 |
Морозостійкість, цикл | 35 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага, кг/шт | 19,4 |
Гвоздімость на зріз, кг (дюбель 10х132) | 1114 |
Схожі товари
Блок незнімної опалубки (510х400х235)
ЗА ШТ.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Витрата, шт / м.кв | 8,3 |
Марка міцності, кгс/см.кв | М100 |
Розміри | 510х400х235 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 24 |
Порожнеча,% | 65 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 750 |
Морозостійкість, цикл | 50 |
Водопоглинання,% | не більше15 |
Вага, кг/шт | 30 |
Блок незнімної опалубки малий (510х250х235)
ЗА ШТ.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Витрата, шт / м.кв | 8,3 |
Марка міцності, кгс/см.кв | М100 |
Розміри | 510х250х235 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 32 |
Порожнеча,% | 56 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 850 |
Морозостійкість, цикл | 50 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага, кг/шт | 26 |
Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
Блок для перестінків (500х80х190)
ЗА ШТ.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Вогнестійкість, клас | перший |
Клас використання (згідно радий. Сертифікату) | перший |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К) | 0,81 |
Марка міцності, кгс/см.кв | М75 |
Об'ємна вага, кг / м.куб. | 1650 |
Розчин розмір, мм | 500х80х190 |
Справжній розмір, мм | 500х80х190 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 130 |
Кількість, шт/м. куб | 132 |
Кол-во блоков под раскол в 1 тр. поддоне, шт | 5 |
Порожнеча,% | 25 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 1590 |
Морозостійкість, цикл | 35 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага, кг/шт | 12 |
Гвоздімость на зріз, кг (дюбель 10х132) | 1236 |
Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
Блок стіновий (400х250х200)
ЗА ШТ.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Вогнестійкість, клас | перший |
Клас використання (згідно радий. Сертифікату) | перший |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м*К) | 0,81 |
Марка міцності, кгс/см.кв | М75 |
Розчин розмір, мм | 400х250х200 |
Справжній розмір, мм | 396х250х190 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 40 цілих и 20 половинок |
Кількість, шт/кв.м | 53 |
Порожнеча,% | 52 |
Вага транспортного піддону з продукцією, кг | 1130 |
Морозостійкість, цикл | 35 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага, кг/шт | 22 |
Гвоздімость на зріз, кг (дюбель 10х132) | 1114 |
Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
Блок для армопоясу
ЗА ШТ.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Марка міцності, кгс/см.кв | М100 |
Розміри | 300х250х200 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 64 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага, кг/шт | 18,7 |
Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
Блок для вентиляційних каналів
ЗА ШТ.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ: | |
Марка міцності, кгс/см.кв | М75 |
Розміри | 660х250х250 |
Кількість на 1 транспортному піддоні, шт | 12 |
Розмір осередку, мм | 155х155 |
Морозостійкість, цикл | 35 |
Водопоглинання,% | не більше 15 |
Вага, кг/шт | 54,3 |
Граничні відхилення розмірів, ± мм | 3 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.